<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OuiLeO.cOm &#187; Observations</title>
	<atom:link href="http://www.ouileo.com/post/category/le-blog/observations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ouileo.com</link>
	<description>des imAges et des mOts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 15:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La rOue de Deming tOurne à l&#8217;envers&#8230;</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2009/07/22/la-roue-de-deming-tourne-a-lenvers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=la-roue-de-deming-tourne-a-lenvers&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-roue-de-deming-tourne-a-lenvers</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2009/07/22/la-roue-de-deming-tourne-a-lenvers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[Logique]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[
Le sujet porte sur la représentation graphique d&#8217;une méthode d&#8217;amélioration continue souvent utilisée en gestion de la qualité. La méthode comporte quatre étapes cycliques dont l&#8217;enchaînement&#160;doit permettre d&#8217;améliorer la qualité de ce qui est réalisé. Cette méthode est théoriquement applicable aux projets en entreprise, mais aussi aux projets personnels tels que la création d&#8217;oeuvres musicales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2009/07/22/la-roue-de-deming-tourne-a-lenvers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin des Idées Lumineuses</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2009/07/17/la-fin-des-idees-lumineuses/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=la-fin-des-idees-lumineuses&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-fin-des-idees-lumineuses</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2009/07/17/la-fin-des-idees-lumineuses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux de mots]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8216;idée fait tâche d&#8217;huile. Les décisions sont prises. Les pays se copient les uns les autres. Pour le meilleur et pour le pire : les ampoules à incandescence sont vouées à disparaître.
En un sens, c&#8217;est parfait. La nature s&#8217;en frotte les mains. Evidemment, certains disent que les remèdes qui sont proposés sont pires que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2009/07/17/la-fin-des-idees-lumineuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME, le film de Yann Arthus-Bertrand</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2009/06/11/home-le-film-de-yann-arthus-bertrand/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=home-le-film-de-yann-arthus-bertrand&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=home-le-film-de-yann-arthus-bertrand</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2009/06/11/home-le-film-de-yann-arthus-bertrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[
Le 5 Juin 2009, le film HOME de Yann Arthus Bertrand a été diffusé gratuitement à grande échelle pour que tous nous prenions conscience de &#160;l&#8217;empreinte écologique que nous imprimons sur notre Terre.&#160;
Depuis, l&#8217;auteur encourage sa diffusion afin que ceux qui n&#8217;auraient pas eu la chance de voir ce film puissent le faire et ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2009/06/11/home-le-film-de-yann-arthus-bertrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreinte écOlogique</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2009/04/10/empreinte-ecologique/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=empreinte-ecologique&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=empreinte-ecologique</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2009/04/10/empreinte-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[

Depuis les années 90, les réflexions et les débats sur l’écologie et notre comportement sont passés au premier plan. Le sujet est au cœur des préoccupations.
Aujourd’hui, il semble que les écosystèmes de la Terre ne puissent plus soutenir le niveau actuel d’activité économique et de consommation matérielle, encore moins une hausse de ces niveaux. Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2009/04/10/empreinte-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Veille des vacAnces</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2008/10/23/la-veille-des-vacances/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=la-veille-des-vacances&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-veille-des-vacances</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2008/10/23/la-veille-des-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[
Cette journée est d’une saveur particulière, et dès mon réveil pourtant matinal, je me suis senti d’une humeur joviale. Sans effort, je prends un recul qui me soulage et la distance qui désormais me sépare de mon quotidien me rend paradoxalement plus attentif à ce qui s’y passe.
Ainsi, il est intéressant de voir, dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2008/10/23/la-veille-des-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paradOxe des Grands Chemins</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2008/10/10/le-paradoxe-des-grands-chemins/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=le-paradoxe-des-grands-chemins&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-paradoxe-des-grands-chemins</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2008/10/10/le-paradoxe-des-grands-chemins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[
Je me souviens des Grands Chemins que la nature y est dominante. Je me rappelle que Jean Giono y parle d’un artiste, d’une auberge et dans l’auberge, il y a une aubergiste et un poêle. Il me reste également une image, assez dépouillée certes, mais qui persiste assez précisément dans ma mémoire. Ce tableau cérébral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2008/10/10/le-paradoxe-des-grands-chemins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique technOlogique</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2008/09/19/musique-technologique/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=musique-technologique&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=musique-technologique</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2008/09/19/musique-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8216;ai déjà évoqué par le passé l&#8217;imminente disparition du CD audio et l&#8217;impact que le phénomène de « consommation » musicale engendre sur le monde artistique. Ce que j&#8217;ai pu lire hier en survolant un article aperçu dans un quotidien gratuit, étalé à même le sol dans le train qui me conduisait au turbin, va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2008/09/19/musique-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-0</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2008/06/05/3-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=3-0&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3-0</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2008/06/05/3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[
L’EuroFoot va débuter dans deux jours et fleurissent en Suisse, comme les coquelicots sur les monts, mille drapeaux rouges aux balcons. Qu’ils flottent aux vents, pendent lassement ou soient paints aux demeures, tous exhibent leur croix blanche avec fierté bien que nul n’en sache la provenance. Oh&#160;! Suisses, partisants de la paix et fervants adeptes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2008/06/05/3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société de ConsOmmation</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2008/03/03/societe-de-consommation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=societe-de-consommation&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=societe-de-consommation</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2008/03/03/societe-de-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Devant l’obligation de faire le plein de provisions pour me nourrir cette semaine, je me suis rendu chez Carrefour, une charmante enseigne qui sait accueillir ses clients. A peine ai-je franchi les portiques automatiques que je suis assailli de boites de céréales et bouteilles de Cola en tous genres. « Grande Action sur tous vos produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2008/03/03/societe-de-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvons les Coupables</title>
		<link>http://www.ouileo.com/post/2008/02/02/trouvons-les-coupables/?utm_source=rss&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=trouvons-les-coupables&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trouvons-les-coupables</link>
		<comments>http://www.ouileo.com/post/2008/02/02/trouvons-les-coupables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiQo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observations]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouileo.com/webblog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[
Lors de débats animés avec Loïc-Cyril ces derniers temps, nous avons abordé le sujet suivant : pourquoi les gens que nous admirons sont-ils si enviables et donnent l&#8217;impression d&#8217;avoir réussi à trouver leur place dans notre monde, alors que nous, qui avons si longtemps rêvé et attendu une vie alternative, nous nous contentons des joies d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouileo.com/post/2008/02/02/trouvons-les-coupables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
